
Фунгіцид Беліс BASF - 1 кг.
2 550 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
Фунгіцид Беллис BASF
Фунгіцид для дбайливого зберігання плодів!
| Діючі речовини | боскалид (252 г / кг) + пираклостробин (128 г / кг) |
| Препаративна форма | гранули, що диспергуються у воді (ВГ) |
| Спектр дії | хвороби зберігання, борошниста роса, парша яблуні |
| Норма витрати | 0,8 кг/га |
| Розподіл у рослині | трансламінарна + системне |
| Строки застосування | в період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів (найбільш ефективно - в період дозрівання плодів) |
| Кратність обробок | не більше 3 за сезон, з них не більше 2 у прямій послідовності |
| Норма витрати робочої рідини |
500 - 1000 л / га (залежно від віку та фази розвитку насаджень) |
| Упаковка | пластикові пляшки ємністю 1 кг |
Переваги
- Комбінація двох діючих речовин з різними механізмами дії
- Широкий спектр дії:
- контроль комплексу хвороб вегетації
- контроль комплексу хвороб зберігання
- Висока стійкість до змивання опадами (до 40 мм)
- Короткий термін очікування (10 днів)
Широкий спектр дії:
У міру дозрівання плодів яблуні збільшується небезпека зараження їх збудниками плодових гнилей. Прояву захворювань в процесі зберігання сприяє тепла і волога погода в передзбиральний період, низький рівень агротехніки, механічні пошкодження плодів та ін.
Після збору врожаю, особливо в роки з несприятливими погодними умовами до і під час прибирання, в період зберігання можливий розвиток гнилей, серед яких найбільш часто зустрічаються пенициллезная (Penicillium spp.), гірка (Glоeosporium album), монилиальная (Monilinia fructigena). Висока ефективність дії фунгіциду Беллис в боротьбі з плодовими гнилями підтверджена в ході проведення дослідних дослідів.
Норма витрати:
1) Груша
| Шкідливий об'єкт | Рекомендована норма витрати | Строки застосування | Кратність обробки |
|---|---|---|---|
| Гірка гниль | 0,8 кг/га | Обприскування в період вегетації у фазі дозрівання плодів, але не пізніше 10 днів до збору врожаю. Витрата робочої рідини - до 1000 л/га | 1-2 |
| Парша на груші | 0,8 кг/га | Обприскування в період вегетації від фази відокремлення бутонів до фази "сформувався плід" з інтервалом 10-14 днів. Витрата робочої рідини - до 1000 л/га | 3-4 |
| Пенициллезная гниль | 0,8 кг/га | Обприскування в період вегетації у фазі дозрівання плодів, але не пізніше 10 днів до збору врожаю. Витрата робочої рідини - до 1000 л/га | 1-2 |
2) Яблуня
| Шкідливий об'єкт | Рекомендована норма витрати | Строки застосування | Кратність обробки |
|---|---|---|---|
| Гірка гниль | 0,8 кг/га | Обприскування в період вегетації у фазі дозрівання плодів, але не пізніше 10 днів до збору врожаю. Витрата робочої рідини – до 1000 л/га | 1-2 |
| Борошниста роса | 0,8 кг/га | Обприскування в період вегетації від фази відокремлення бутонів до фази «сформувався плід» з інтервалом 10-14 днів. Витрата робочої рідини – до 1000 л/га | 3-4 |
| Парша яблуні | 0,8 кг/га | Обприскування в період вегетації від фази відокремлення бутонів до фази «сформувався плід» з інтервалом 10-14 днів. Витрата робочої рідини – до 1000 л/га | 3-4 |
| Пенициллезная гниль | 0,8 кг/га | Обприскування в період вегетації у фазі дозрівання плодів, але не пізніше 10 днів до збору врожаю. Витрата робочої рідини – до 1000 л/га | 1-2 |
| Упаковка | |
|---|---|
| Вага | 1 кг |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Основні | |
| Виробник | BASF |
| Країна виробник | Німеччина |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
- Ціна: 2 550 ₴

