Протруювач Максим 025 FS т. к. с. (упаковка 1л,)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
1 012 ₴/л
Показати оптові ціни+380 (98) 283-23-22
Директор
- +380 (97) 163-12-03Виталий менеджер по продаже С.З.Р
- +380 (97) 172-57-03Александр по продаже С.З.Р.
- +380 (96) 615-91-50Дмитрий менеджер по продаже
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Вміст діючої речовини | 25 г/л флудиоксонілу |
Хімічна група | Фенілпіроли |
Препаративна форма | Текучий концентрат суспензії |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: III |
Упаковка | 5 л, 200 л |
Культура | Цільовий вид | Норма витрати, л/т насіння | Кількість води, л/т |
Озима пшениця | Комплекс хвороб (снігова пліснява, кореневі гнилі, сажкові хвороби) | 1,5-2,0 | 8,0-10,0 |
Кукурудза | Червона гниль, фузаріоз, пітіозна гниль, пліснявіння насіння | 1,0 | 7,0-8,0 |
Горох | Пероноспороз, аскохітоз, сіра гниль | 1,0 | 9,0 |
Картопля | Суха гниль, ризоктоніоз, звичайна парша, гельмінтоспоріоз, фомоз | 0,75 | 20,0 |
Льон | Кореневі гнилі, пліснявіння насіння | 1,0 | 9,0 |
Рис | Комплекс хвороб | 1,5 | 8,0-9,0 |
Газонні трави | Комплекс хвороб | 0,75* | 300 * |
* норма вказана в літрах на гектар (л/га)
Виробник | Syngenta |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 012 ₴/л